ESTA ES LA BUENA
NO HABILITADO | PERSONAL HABILITADO | |||||||||||||||||
PERSONAL OPERATIVO | ESCOLTA | VIGILANTE DE SEGURIDAD | VIGILANTE TRANSPORTE CONDUCTOR | VIGILANTE TRANSPORTE FONFOS | VIGILANTE EXPLOSIVOS CONDUCTOR | VIGILANTE TRANSPORTE EXPLOSIVOS | VIGILANTE EXPLOSIVOS | GUARDA PARTICULAR DE CAMPO | OPERADOR CR ALARMAS | CONTADOR PAGADOR | ||||||||
SALARIO BASE | 897,44 € | 897,44 € | 994,28 € | 948,81 € | 994,28 € | 948,81 € | 897,44 € | 897,44 € | 713,96 € | 833,21 € | ||||||||
PELIGROSIDAD | 139,02 € | 18,62 € | 139,02 € | 139,02 € | 148,05 € | 148,05 € | 162,72 € | 157,88 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
PLUS DE TRANSPORTE | 77,75 € | 77,75 € | 77,75 € | 77,75 € | 77,75 € | 77,75 € | 77,75 € | 77,75 € | 77,75 € | 77,75 € | ||||||||
PLUS DE VESTUARIO | 77,09 € | 77,09 € | 77,76 € | 77,76 € | 77,76 € | 77,76 € | 77,09 € | 77,09 € | 49,99 € | 52,71 € | ||||||||
PLUS ACTIVIDAD | 0,00 € | 0,00 € | 162,46 € | 162,42 € | 117,81 € | 117,81 € | 31,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 62,06 € | ||||||||
TOTAL | 1.191,30 € | 1.070,90 € | 1.451,27 € | 1.405,76 € | 1.415,65 € | 1.370,18 € | 1.246,04 € | 1.210,16 € | 841,70 € | 1.025,73 € | ||||||||
TRIENIOS (Antes del 31/12/96) | 21,28 € | 25,51 € | 27,61 € | 25,61 € | 25,61 € | 25,61 € | 25,61 € | 21,28 € | 21,28 € | 21,28 € | ||||||||
QUINQUENIOS | 36,22 € | 36,22 € | 39,68 € | 36,79 € | 39,68 € | 36,79 € | 36,22 € | 36,22 € | 30,60 € | 30,60 € | ||||||||
PLUS DE NOCTURNIDAD (De 22:00 a 06:00 horas) | 1,07 € | 1,07 € | 1,17 € | 1,08 € | 1,17 € | 1,08 € | 1,07 € | 1,07 € | 0,83 € | 0,90 € | ||||||||
PLUS ARMA (0,86 €/H.) | 0,00 € | 139,60 € | DIETAS | |||||||||||||||
PLUS RADIOSCOPIA AEROPORTUARIA | 0,00 € | 1,28 € | 0,26 € | DESPLAZAMIENTOS (Por KM Recorrido) | ||||||||||||||
PLUS RADIOSCOPIA BASICA | 0,00 € | 0,19 € | 9,42 € | 1 COMIDA FUERA | ||||||||||||||
PLUS FIN DE SEMANA Y FESTIVOS | 0,00 € | 0,86 € | 17,37 € | 2 COMIDAS FUERA | ||||||||||||||
PLUS ESCOLTA (1,70 €/H.) | 269,72 € | 0,00 € | 15,93 € | PERNOCTAR Y DESAYUNO | ||||||||||||||
31,86 € | PERNOCTAR Y 2 COMIDAS | |||||||||||||||||
35,32 € | Mas de 7 dias (Dieta Completa a partir del 8º) | Plus de Responsable de Equipo | 10% del Salario Base | |||||||||||||||
Plus de Residencia Ceuta y Melilla | 25 % del Salario Bas | |||||||||||||||||
SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES | Pluses de Noche Buena y Noche vieja | |||||||||||||||||
Incapacidad Permanente Total | 37.805,94 € | |||||||||||||||||
118,53 € | Ayudas a Hijos y Conyuje Minusvalidos | Muerte | 29.683,66 € | |||||||||||||||
Premios Vinculacion: 60 años/7216,13€ - 61 años/6836,3€ - 62 años/6456,54€ - 63 años/6076,75€ - 64 años/ JUBILACION. | ||||||||||||||||||
Estos calculos se han sacado a partir del Acta de Acuerdo SIMA del dia 22 de Marzo de 2012 NºExpediente M/038/2012/I con una subida del 2,4% para todos los conceptos. |
Vie 24 Mar 2023 - 17:25 por alma14
» Felices fiestas
Sáb 25 Dic 2021 - 7:00 por alma14
» Excedencia y posterior pedida de la habilitación
Sáb 25 Dic 2021 - 6:57 por alma14
» BAJA
Vie 15 Oct 2021 - 17:51 por Invitado
» Limpieza total
Mar 11 Ago 2020 - 17:45 por cliper91
» Juicio y vacaciones
Lun 10 Ago 2020 - 23:53 por alma14
» Necesito ayuda sobre el tema de requisitos de Escolta Privado
Lun 11 Mayo 2020 - 12:45 por escolta63
» que es un impacto negativo
Lun 11 Mayo 2020 - 12:43 por escolta63
» pregunta temario escolta
Lun 11 Mayo 2020 - 12:39 por escolta63
» Artículo de Alba
Lun 11 Mayo 2020 - 8:52 por alma14
» El TSJC rechaza el despido de dos gerocultoras por negarse a preparar medicación
Mar 25 Feb 2020 - 14:21 por alma14
» Comparativa Sueldos Vigilantes USA vs Alemania vs Francia vs España Por Toni -
Lun 24 Feb 2020 - 11:10 por alma14
» La empresa no puede exigir recuperar los días de asuntos propios
Lun 2 Dic 2019 - 17:05 por alma14
» El despido durante la baja médica ya es despido nulo
Lun 2 Dic 2019 - 16:49 por alma14
» Permiso retribuido en elecciones generales
Dom 3 Nov 2019 - 10:06 por alma14
» Venta de Corsys de Seguridad
Jue 12 Sep 2019 - 13:56 por popazo09
» Vigilantes barcelona
Miér 10 Jul 2019 - 15:34 por Iliess
» Infarto como accidente de trabajo
Mar 9 Jul 2019 - 19:54 por alma14
» convenio 2021
Mar 9 Jul 2019 - 19:46 por errnovato
» Tiempo TIP
Mar 9 Jul 2019 - 19:19 por alma14